৩০ অক্টোবর ২০২৬
আবহাওয়া: ঢাকায় ২৫° সেলসিয়াস, আংশিক মেঘলা
| শহর | এখন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ২৫° | ৩২° / ২৫° | ২৯% | আংশিক মেঘলা |
| চট্টগ্রাম | ২৭° | ৩৪° / ২৬° | ২৫% | পরিষ্কার |
| রাজশাহী | ২৪° | ৩০° / ২৪° | ৯৪% | আংশিক মেঘলা |
| খুলনা | ২৫° | ৩১° / ২৪° | ৯১% | পরিষ্কার |
| সিলেট | ২৫° | ৩১° / ২৪° | ৫৯% | পরিষ্কার |
| বরিশাল | ২৬° | ৩১° / ২৫° | ৭১% | আংশিক মেঘলা |
| রংপুর | ২৩° | ২৬° / ২৩° | ৭৬% | গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি |
| ময়মনসিংহ | ২৪° | ২৯° / ২৩° | ৩১% | আংশিক মেঘলা |
মুদ্রার রেট: ১ ডলার = ১২৪.০৯ টাকা
| মুদ্রা | ১ একক = টাকা | আগের দিনের তুলনায় |
|---|---|---|
| মার্কিন ডলার | ১২৪.০৯ | −০.০৫ |
| সৌদি রিয়াল | ৩৩.০৯ | −০.০১ |
| ইউএই দিরহাম | ৩৩.৭৯ | −০.০১ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩০.৫৭ | +০.১২ |
| ইউরো | ১৩৮.৫১ | +০.১৪ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৫.৬৪ | +০.৪৬ |
| ভারতীয় রুপি | ১.৩০ | −০.০০ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৬.৮৮ | +০.০৩ |
এটি আন্তর্জাতিক মধ্যবাজার দর। ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউসের কেনা-বেচার দর আলাদা হতে পারে।
ক্রিপ্টো বাজার: বিটকয়েন $৭৬,৮৮৩
| কয়েন | ডলারে | টাকায় | ২৪ ঘণ্টায় |
|---|---|---|---|
| বিটকয়েন | $৭৬,৮৮৩.০০ | ৯,৫৪৫,০৪৬ টাকা | −৪.৮৯% |
| ইথেরিয়াম | $২,২০৩.২৩ | ২৭৩,৫৩৩ টাকা | −৬.০২% |
| বিএনবি | $৬৯৭.২১ | ৮৬,৫৫৯ টাকা | −৭.৫৭% |
| সোলানা | $৯৩.৮৫ | ১১,৬৫২ টাকা | −৭.৪৩% |
| এক্সআরপি | $১.২১ | ১৫০ টাকা | −৮.০৮% |
ভূমিকম্প: বাংলাদেশের আশপাশে সর্বশেষ ৪.৭ মাত্রা, 170 km ENE of Nagqu, China
| সময় (ঢাকা) | মাত্রা | স্থান | গভীরতা |
|---|---|---|---|
| ২০২৬-১০-২৬ ০৪:০১ | ৪.৭ | 170 km ENE of Nagqu, China | ১০ কিমি |
| ২০২৬-১০-২৫ ০১:৩৪ | ৪.৩ | 71 km SW of Rikaze, China | ১০ কিমি |
| ২০২৬-১০-২৪ ১৬:১৬ | ৪.৪ | 76 km S of Mawlaik, Burma (Myanmar) | ১০৩ কিমি |
| ২০২৬-১০-২৩ ২৩:০৬ | ৪.৬ | 91 km ESE of Tuensang, India | ১১৭ কিমি |
| ২০২৬-১০-১৮ ০৩:০৮ | ৪.৪ | 66 km WSW of Nuofu, China | ১০ কিমি |
| ২০২৬-১০-১২ ০৭:২৮ | ৪.৮ | 56 km E of Yairipok, India | ৭৮ কিমি |
| ২০২৬-১০-১১ ০৪:৩৮ | ৩.৯ | 64 km ENE of Besisahar, Nepal | ০ কিমি |
| ২০২৬-১০-১০ ০৭:২৩ | ৪.৪ | 66 km WSW of Nuofu, China | ১০ কিমি |
| ২০২৬-১০-০৭ ০৯:২৯ | ৪.৫ | 65 km NNE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | ১১২ কিমি |
| ২০২৬-১০-০৬ ০৪:৫৩ | ৪.৬ | 27 km SSE of Tezpur, India | ১০ কিমি |
তথ্যসূত্র: USGS। ঘটনার পর তথ্য আসতে কিছুটা দেরি হতে পারে।
ঢাকায় নামাজের সময়: ফজর ৪:৪৬ AM, মাগরিব ৫:২১ PM
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৪:৪৬ AM | ৬:০৩ AM | ১১:৪২ AM | ২:৫৭ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৭ PM |
| চট্টগ্রাম | ৪:৪০ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:৩৬ AM | ২:৫৩ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৩ PM |
| রাজশাহী | ৪:৫৪ AM | ৬:১১ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:০৪ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৪ PM |
| খুলনা | ৪:৪৯ AM | ৬:০৫ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:০১ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪১ PM |
| সিলেট | ৪:৪১ AM | ৫:৫৮ AM | ১১:৩৬ AM | ২:৫০ PM | ৫:১৪ PM | ৬:৩১ PM |
| বরিশাল | ৪:৪৬ AM | ৬:০২ AM | ১১:৪২ AM | ২:৫৮ PM | ৫:২২ PM | ৬:৩৮ PM |
| রংপুর | ৪:৫২ AM | ৬:১০ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:০০ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৪১ PM |
| ময়মনসিংহ | ৪:৪৭ AM | ৬:০৪ AM | ১১:৪২ AM | ২:৫৬ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৭ PM |
গণনা পদ্ধতি: করাচি (University of Islamic Sciences)। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য হতে পারে।
ইতিহাসে এই দিনে
- ২০২৩ First rescue of a prisoner during the Israeli invasion of Gaza.
- ২০২২ A pedestrian suspension bridge collapses in the city of Morbi, Gujarat, leading to the deaths of at least 135 people.
- ২০২০ A magnitude 7.0 earthquake strikes the Aegean Sea between Greece and Turkey, triggering a tsunami. At least 119 people die mainly due to collapsed buildings.
- ২০১৫ A fire in a nightclub in the Romanian capital of Bucharest kills sixty-four people and leaves more than 147 injured.
- ২০১৪ Sweden becomes the first European Union member state to officially recognize Palestine as an independent and sovereign state.
- ২০১৪ Four people are killed when a Beechcraft Super King Air crashes at Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport in Wichita, Kansas.
- ২০১৩ Forty-five people are killed and seven injured after a bus catches fire in Mahabubnagar district, Andhra Pradesh (present-day Telangana), India.
- ২০০৫ The rebuilt Dresden Frauenkirche (destroyed in the firebombing of Dresden during World War II) is reconsecrated after a thirteen-year rebuilding project.
তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া, CC BY-SA।