৩১ অক্টোবর ২০২৬
আবহাওয়া: ঢাকায় ২৬° সেলসিয়াস, আংশিক মেঘলা
| শহর | এখন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | বৃষ্টির সম্ভাবনা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ২৬° | ৩২° / ২৫° | ৮৭% | আংশিক মেঘলা |
| চট্টগ্রাম | ২৮° | ৩৩° / ২৭° | ১২% | পরিষ্কার |
| রাজশাহী | ২৪° | ৩০° / ২৪° | ৯০% | পরিষ্কার |
| খুলনা | ২৬° | ৩১° / ২৫° | ৮৮% | আংশিক মেঘলা |
| সিলেট | ২৬° | ৩১° / ২৫° | ৩১% | আংশিক মেঘলা |
| বরিশাল | ২৬° | ৩২° / ২৫° | ৮৬% | কুয়াশা |
| রংপুর | ২৩° | ২৯° / ২২° | ৬১% | আংশিক মেঘলা |
| ময়মনসিংহ | ২৫° | ৩১° / ২৪° | ৭০% | আংশিক মেঘলা |
মুদ্রার রেট: ১ ডলার = ১২৪.১৪ টাকা
| মুদ্রা | ১ একক = টাকা | আগের দিনের তুলনায় |
|---|---|---|
| মার্কিন ডলার | ১২৪.১৪ | +০.০৫ |
| সৌদি রিয়াল | ৩৩.১০ | +০.০১ |
| ইউএই দিরহাম | ৩৩.৮০ | +০.০১ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩০.৬০ | +০.০৩ |
| ইউরো | ১৩৮.৬১ | +০.১০ |
| ব্রিটিশ পাউন্ড | ১৬৬.১৬ | +০.৫২ |
| ভারতীয় রুপি | ১.৩১ | +০.০০ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৭.১২ | +০.২৪ |
এটি আন্তর্জাতিক মধ্যবাজার দর। ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউসের কেনা-বেচার দর আলাদা হতে পারে।
ক্রিপ্টো বাজার: বিটকয়েন $৭৭,৪২২
| কয়েন | ডলারে | টাকায় | ২৪ ঘণ্টায় |
|---|---|---|---|
| বিটকয়েন | $৭৭,৪২২.০০ | ৯,৬১২,৫২৯ টাকা | +০.৭৩% |
| ইথেরিয়াম | $২,২৪৩.০৬ | ২৭৮,৪৯৪ টাকা | +১.৬৬% |
| বিএনবি | $৭০৬.৫৬ | ৮৭,৭২৫ টাকা | +১.৩৩% |
| সোলানা | $৯৬.৫১ | ১১,৯৮৩ টাকা | +২.৮৩% |
| এক্সআরপি | $১.২৬ | ১৫৬ টাকা | +৩.৭৯% |
ভূমিকম্প: বাংলাদেশের আশপাশে সর্বশেষ ৪.৭ মাত্রা, 170 km ENE of Nagqu, China
| সময় (ঢাকা) | মাত্রা | স্থান | গভীরতা |
|---|---|---|---|
| ২০২৬-১০-২৬ ০৪:০১ | ৪.৭ | 170 km ENE of Nagqu, China | ১০ কিমি |
| ২০২৬-১০-২৫ ০১:৩৪ | ৪.৩ | 71 km SW of Rikaze, China | ১০ কিমি |
| ২০২৬-১০-২৪ ১৬:১৬ | ৪.৪ | 76 km S of Mawlaik, Burma (Myanmar) | ১০৩ কিমি |
| ২০২৬-১০-২৩ ২৩:০৬ | ৪.৬ | 91 km ESE of Tuensang, India | ১১৭ কিমি |
| ২০২৬-১০-১৮ ০৩:০৮ | ৪.৪ | 66 km WSW of Nuofu, China | ১০ কিমি |
| ২০২৬-১০-১২ ০৭:২৮ | ৪.৮ | 56 km E of Yairipok, India | ৭৮ কিমি |
| ২০২৬-১০-১১ ০৪:৩৮ | ৩.৯ | 64 km ENE of Besisahar, Nepal | ০ কিমি |
| ২০২৬-১০-১০ ০৭:২৩ | ৪.৪ | 66 km WSW of Nuofu, China | ১০ কিমি |
| ২০২৬-১০-০৭ ০৯:২৯ | ৪.৫ | 65 km NNE of Mawlaik, Burma (Myanmar) | ১১২ কিমি |
| ২০২৬-১০-০৬ ০৪:৫৩ | ৪.৬ | 27 km SSE of Tezpur, India | ১০ কিমি |
তথ্যসূত্র: USGS। ঘটনার পর তথ্য আসতে কিছুটা দেরি হতে পারে।
ঢাকায় নামাজের সময়: ফজর ৪:৪৭ AM, মাগরিব ৫:২০ PM
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৪:৪৭ AM | ৬:০৩ AM | ১১:৪২ AM | ২:৫৭ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৭ PM |
| চট্টগ্রাম | ৪:৪০ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:৩৬ AM | ২:৫২ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩২ PM |
| রাজশাহী | ৪:৫৪ AM | ৬:১১ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:০৩ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৪ PM |
| খুলনা | ৪:৫০ AM | ৬:০৬ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:০১ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪১ PM |
| সিলেট | ৪:৪২ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:৩৬ AM | ২:৫০ PM | ৫:১৩ PM | ৬:৩০ PM |
| বরিশাল | ৪:৪৬ AM | ৬:০২ AM | ১১:৪২ AM | ২:৫৮ PM | ৫:২২ PM | ৬:৩৮ PM |
| রংপুর | ৪:৫৩ AM | ৬:১০ AM | ১১:৪৭ AM | ২:৫৯ PM | ৫:২২ PM | ৬:৪০ PM |
| ময়মনসিংহ | ৪:৪৭ AM | ৬:০৫ AM | ১১:৪২ AM | ২:৫৬ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৬ PM |
গণনা পদ্ধতি: করাচি (University of Islamic Sciences)। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য হতে পারে।
ইতিহাসে এই দিনে
- ২০২০ Berlin Brandenburg Airport opens its doors after nearly 10 years of delays due to construction issues and project corruption.
- ২০১৭ A truck drives into a crowd in Lower Manhattan, New York City, killing eight people.
- ২০১৫ Metrojet Flight 9268 is bombed over the northern Sinai Peninsula, killing all 224 people on board.
- ২০১৪ During a test flight, the VSS Enterprise, a Virgin Galactic experimental spaceflight test vehicle, suffers a catastrophic in-flight breakup and crashes in the Mojave Desert, California.
- ২০১১ The global population of humans reaches seven billion. This day is now recognized by the United Nations as the Day of Seven Billion.
- ২০০৩ Mahathir Mohamad resigns as Prime Minister of Malaysia and is replaced by Deputy Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi, marking an end to Mahathir's 22 years in power.
- ২০০২ A federal grand jury in Houston, Texas indicts former Enron chief financial officer Andrew Fastow on 78 counts of wire fraud, money laundering, conspiracy and obstruction of justice related to the collapse of his ex-employer.
- ২০০০ Soyuz TM-31 launches, carrying the first resident crew to the International Space Station. The ISS has been crewed continuously since then.
তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া, CC BY-SA।