নামাজের সময়
সর্বশেষ হালনাগাদ: ২৮ অক্টোবর ২০২৬
ঢাকায় নামাজের সময়: ফজর ৪:৪৬ AM, মাগরিব ৫:২২ PM
| শহর | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৪:৪৬ AM | ৬:০২ AM | ১১:৪২ AM | ২:৫৮ PM | ৫:২২ PM | ৬:৩৯ PM |
| চট্টগ্রাম | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:৩৭ AM | ২:৫৩ PM | ৫:১৮ PM | ৬:৩৪ PM |
| রাজশাহী | ৪:৫৩ AM | ৬:১০ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:০৪ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৫ PM |
| খুলনা | ৪:৪৯ AM | ৬:০৪ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:০২ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪২ PM |
| সিলেট | ৪:৪০ AM | ৫:৫৭ AM | ১১:৩৬ AM | ২:৫১ PM | ৫:১৫ PM | ৬:৩২ PM |
| বরিশাল | ৪:৪৫ AM | ৬:০১ AM | ১১:৪২ AM | ২:৫৯ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৩৯ PM |
| রংপুর | ৪:৫১ AM | ৬:০৯ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:০১ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪২ PM |
| ময়মনসিংহ | ৪:৪৬ AM | ৬:০৩ AM | ১১:৪২ AM | ২:৫৭ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৮ PM |
গণনা পদ্ধতি: করাচি (University of Islamic Sciences)। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সাথে কয়েক মিনিটের পার্থক্য হতে পারে।